Maglia in lana e cashmere
Description
Maglia in misto lana merino e cachemire nero. Scollo rotondo e dettaglio in nido d'ape sul petto. Logo in metallo dorato cucito sul retro. Collo, orlo e polsini a costine.
Dettagli prodotto
- 90% lana merino, 10% cachemire
- Made in Turchia
- Spedita piegata in una busta in cotone bio certificato GOTS
- Ref: KN0018000999B
Guida alle taglie
Moon è alta 1,70 m.
Le sue misure: circonferenza busto 84 cm, circonferenza vita 62 cm e circonferenza anche 87 cm.
Nella fotografia indossa una taglia S.
Prendersi cura delle creazioni Patou
Need Help?
Notify me
We are sorry, this item is currently out of stock. Please tell us your email and we will notify you once this product is back in, merci!
We will only use the email you provide to contact you about this item. Our privacy policy
Clothing size guide
XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | L-XL | XL-XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
France (Patou size) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Jeans | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 |
Footwear size guide
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
cm | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |


